Betöltés
Betöltés
Cipő, streetwear és további ruházati kategóriák méretei egy helyen – minden méretnél ajánlott magassággal és testsúllyal.
Nike, Jordan, Dunk és hasonló sneaker modellekhez – a belső talphossz a legbiztosabb támpont.
| EUR méret | US férfi | UK | Belső talphossz | Ajánlott magasság | Ajánlott testsúly |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4.0 | 3.5 | 23.0 cm | 150–158 cm | 45–52 kg |
| 37 | 5.0 | 4.5 | 23.5 cm | 155–162 cm | 48–56 kg |
| 38 | 5.5 | 5.0 | 24.0 cm | 158–165 cm | 50–60 kg |
| 39 | 6.5 | 6.0 | 24.5 cm | 162–170 cm | 55–65 kg |
| 40 | 7.0 | 6.0 | 25.0 cm | 165–173 cm | 58–70 kg |
| 41 | 8.0 | 7.0 | 26.0 cm | 168–176 cm | 62–75 kg |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm | 170–178 cm | 65–78 kg |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm | 172–180 cm | 68–80 kg |
| 42.5 | 9.0 | 8.0 | 27.0 cm | 174–182 cm | 70–83 kg |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 cm | 176–184 cm | 72–86 kg |
| 44 | 10.0 | 9.0 | 28.0 cm | 178–187 cm | 75–90 kg |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | 180–189 cm | 78–93 kg |
| 45 | 11.0 | 10.0 | 29.0 cm | 182–191 cm | 80–96 kg |
| 46 | 12.0 | 11.0 | 30.0 cm | 185–195 cm | 85–102 kg |
Streetwear felsők: Trapstar, Sp5der, Essentials stílusú oversize darabokhoz is igazítható.
| Méret | Mellbőség | Hosszúság | Ujjhossz | Ajánlott magasság | Ajánlott testsúly |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86 – 91 cm | 66 cm | 62 cm | 160–166 cm | 50–57 kg |
| S | 92 – 97 cm | 68 cm | 64 cm | 165–172 cm | 56–65 kg |
| M | 98 – 103 cm | 70 cm | 66 cm | 171–178 cm | 64–74 kg |
| L | 104 – 109 cm | 73 cm | 68 cm | 177–184 cm | 73–84 kg |
| XL | 110 – 116 cm | 76 cm | 70 cm | 182–189 cm | 83–95 kg |
| XXL | 117 – 124 cm | 79 cm | 72 cm | 186–194 cm | 94–108 kg |
Klasszikus és regular fit pólókhoz. Oversize modellnél gyakran érdemes 1 mérettel feljebb menni.
| Méret | Mellbőség | Hosszúság | Vállszélesség | Ajánlott magasság | Ajánlott testsúly |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 – 88 cm | 66 cm | 42 cm | 160–166 cm | 50–57 kg |
| S | 90 – 94 cm | 69 cm | 44 cm | 165–172 cm | 56–65 kg |
| M | 96 – 100 cm | 72 cm | 46 cm | 171–178 cm | 64–74 kg |
| L | 102 – 106 cm | 74 cm | 48 cm | 177–184 cm | 73–84 kg |
| XL | 108 – 114 cm | 76 cm | 50 cm | 182–189 cm | 83–95 kg |
| XXL | 116 – 122 cm | 78 cm | 52 cm | 186–194 cm | 94–108 kg |
Derékméret inch és betűjel szerint. Slim fitnél a derék, baggynál a csípő a döntő.
| Méret | Derék | Csípő | Belső hossz | Ajánlott magasság | Ajánlott testsúly |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 / XS | 71 – 74 cm | 88 – 92 cm | 76 cm | 160–166 cm | 50–57 kg |
| 30 / S | 75 – 78 cm | 93 – 97 cm | 78 cm | 165–172 cm | 56–65 kg |
| 32 / M | 79 – 82 cm | 98 – 102 cm | 80 cm | 171–178 cm | 64–74 kg |
| 34 / L | 83 – 86 cm | 103 – 107 cm | 81 cm | 177–184 cm | 73–84 kg |
| 36 / XL | 87 – 91 cm | 108 – 112 cm | 82 cm | 182–189 cm | 83–95 kg |
| 38 / XXL | 92 – 96 cm | 113 – 118 cm | 83 cm | 186–194 cm | 94–108 kg |
Sport és casual shortokhoz – a hossz a külső oldalon mért érték.
| Méret | Derék | Csípő | Hossz | Ajánlott magasság | Ajánlott testsúly |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 – 78 cm | 94 – 98 cm | 48 cm | 165–172 cm | 56–65 kg |
| M | 79 – 83 cm | 99 – 103 cm | 50 cm | 171–178 cm | 64–74 kg |
| L | 84 – 88 cm | 104 – 108 cm | 52 cm | 177–184 cm | 73–84 kg |
| XL | 89 – 94 cm | 109 – 114 cm | 54 cm | 182–189 cm | 83–95 kg |
| XXL | 95 – 100 cm | 115 – 120 cm | 56 cm | 186–194 cm | 94–108 kg |
Könnyű és középvastag kabátokhoz. Vastag puffer alá rétegezésnél érdemes nagyobb méretet választani.
| Méret | Mellbőség | Hosszúság | Ujjhossz | Ajánlott magasság | Ajánlott testsúly |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 – 98 cm | 66 cm | 63 cm | 165–172 cm | 56–65 kg |
| M | 100 – 104 cm | 68 cm | 65 cm | 171–178 cm | 64–74 kg |
| L | 106 – 110 cm | 70 cm | 67 cm | 177–184 cm | 73–84 kg |
| XL | 112 – 118 cm | 72 cm | 69 cm | 182–189 cm | 83–95 kg |
| XXL | 120 – 126 cm | 74 cm | 71 cm | 186–194 cm | 94–108 kg |
Általános női mérettábla mell-, derék- és csípőbőséggel.
| Méret | Mellbőség | Derék | Csípő | Ajánlott magasság | Ajánlott testsúly |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80 – 84 cm | 62 – 66 cm | 86 – 90 cm | 155–161 cm | 45–51 kg |
| S | 85 – 89 cm | 67 – 71 cm | 91 – 95 cm | 159–165 cm | 50–57 kg |
| M | 90 – 94 cm | 72 – 76 cm | 96 – 100 cm | 163–169 cm | 56–64 kg |
| L | 95 – 100 cm | 77 – 82 cm | 101 – 106 cm | 167–173 cm | 63–72 kg |
| XL | 101 – 107 cm | 83 – 89 cm | 107 – 113 cm | 170–176 cm | 71–82 kg |
Tippek a méretválasztáshoz